Stand 4e klasse 06
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koutenveld 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 12 |
| 2 | ZVV Le Soleil 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 12 |
| 3 | De Keelkampers/Transpo Nuth 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 12 |
| 4 | ZVC Holz 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 9 |
| 5 | Zulise Reccom 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 | 9 |
| 6 | ZVV Rood Wit 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 29 | -6 | 9 |
| 7 | zvv Cosmos ’78 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 6 |
| 8 | V.V. Schaesberg 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 6 |
| 9 | ZVV Rood Wit 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 3 |
| 10 | ZVV De Kilo 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 3 |
| 11 | zvv Cosmos ’78 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 41 | -19 | 3 |
| 12 | MZVV/R Broers Bestra 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Topscoorders team 5
Wedstrijdschema team 5
Beker
| Datum | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | Locatie | Wedstrijdinfo | Speelronde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zvv Cosmos ’78 4 — ZVV Le Soleil 5 | 3 - 8 | N/A | Verslag | 1 |