Wedstrijdschema Team 1 – 2022/2023

| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bende’92/van Delft 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 99 | 61 | 38 | 40 |
| 2 | ZVV ‘t Flaterke 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 89 | 70 | 19 | 37 |
| 3 | Eijsden 1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 104 | 62 | 42 | 36 |
| 4 | Eijsden 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 99 | 66 | 33 | 36 |
| 5 | Fortuna’71/Kerkrade 1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 78 | 60 | 18 | 31 |
| 6 | De Keelkampers/Transpo Nuth 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 83 | 72 | 11 | 29 |
| 7 | ZVV Le Soleil 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 78 | 76 | 2 | 25 |
| 8 | DBSV 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 56 | 119 | -63 | 11 |
| 9 | ZVV Rood Wit 1 | 17 | 2 | 2 | 13 | 51 | 87 | -36 | 8 |
| 10 | Zittert ZVV 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 51 | 117 | -66 | 3 |
| Datum | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | Locatie | Wedstrijdinfo | Speelronde |
|---|
