Wedstrijdschema Team 2 – 2022/2023

| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVV SGB/STEVIK 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 124 | 48 | 76 | 55 |
| 2 | ZVV Awt-Geleen 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 172 | 65 | 107 | 51 |
| 3 | Neerbeek/Bandencentrum Geleen 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 154 | 59 | 95 | 49 |
| 4 | ZVV Le Soleil 2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 117 | 81 | 36 | 43 |
| 5 | ZVC De Kneeschers 1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 116 | 87 | 29 | 40 |
| 6 | ZVVG/Brandlos 1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 118 | 93 | 25 | 35 |
| 7 | De Kabouter 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 117 | 105 | 12 | 31 |
| 8 | ZVV Jabeek/Decorstuc 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 112 | 104 | 8 | 27 |
| 9 | Zittert ZVV 1 | 22 | 4 | 7 | 11 | 87 | 89 | -2 | 19 |
| 10 | ZV MBC’13 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 66 | 102 | -36 | 18 |
| 11 | ZVV Born 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 85 | 157 | -72 | 10 |
| 12 | Koutenveld 2 | 22 | 1 | 1 | 20 | 53 | 331 | -278 | 4 |
| Datum | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | Locatie | Wedstrijdinfo | Speelronde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVV Le Soleil 2 — Koutenveld 2 | 9 - 1 | N/A | Verslag | 1 | ||
| ZVV Rood Wit 1 — ZVV Le Soleil 2 | 3 - 8 | N/A | Verslag | 3 | ||
| ZvWeert 5 — ZVV Le Soleil 2 | 3 - 0 | N/A | Verslag | 4 |
