Wedstrijdschema Team 3 – 2022/2023

| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVC Holz 1 | 23 | 21 | 1 | 1 | 168 | 61 | 107 | 64 |
| 2 | ZVV Rood Wit 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 154 | 83 | 71 | 51 |
| 3 | De Kabouter 4 | 24 | 12 | 4 | 8 | 111 | 89 | 22 | 40 |
| 4 | Bende’92/van Delft 2 | 24 | 12 | 4 | 8 | 90 | 78 | 12 | 40 |
| 5 | ZVV Le Soleil 3 | 23 | 11 | 5 | 7 | 93 | 86 | 7 | 38 |
| 6 | Marathon/Miniware 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 124 | 121 | 3 | 37 |
| 7 | ZVV Le Soleil 5 | 23 | 11 | 3 | 9 | 96 | 95 | 1 | 36 |
| 8 | ZVV Rood Wit 2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 109 | 106 | 3 | 32 |
| 9 | Marathon/Miniware 2 | 24 | 6 | 8 | 10 | 95 | 113 | -18 | 26 |
| 10 | zvv Cosmos ’78 2 | 24 | 6 | 8 | 10 | 83 | 114 | -31 | 26 |
| 11 | V.V. Schaesberg 3 | 24 | 5 | 4 | 15 | 67 | 109 | -42 | 19 |
| 12 | V.V. Schaesberg 5 | 23 | 4 | 6 | 13 | 86 | 123 | -37 | 18 |
| 13 | De Kabouter 3 | 24 | 0 | 4 | 20 | 52 | 150 | -98 | 4 |
| Datum | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | Locatie | Wedstrijdinfo | Speelronde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVV Le Soleil 3 — V.V. Schaesberg 3 | 0 - 1 | N/A | Verslag | 1 |
